Profil Pegawai
Pengadilan Agama Cibadak
|
|
Nama | : A. MAHFUDIN, S.Ag.,M.H. |
NIP. | : 19700806.199703.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Tangerang, 06 Agustus 1970 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Muda / (IV/c) |
Jabatan | : Ketua / Hakim Madya Utama |
TMT Jabatan | : 23 Juli 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1997 - 1 Maret 1999 | : CPNS PTA Jakarta |
1 Maret 1999 - 26 Februari 2003 | : PNS PTA Jakarta |
26 Februari 2003 - 27 Agustus 2004 | : Kasubbag Kepegawaian PA. Jakarta Selatan |
27 Agustus 2004 -17 Juli 2009 | : Kasubbag Keuangan PA. Jakarta Selatan |
17 Juli 2009 - 3 Desember 2012 | : Hakim PA. Rengat |
3 Desember 2012 - 22 Agustus 2016 | : Hakim PA. Tanggamus |
22 Agustus 2016- 26 Oktober 2018 | : Hakim PA. Tigaraksa |
26 Oktober 2018 - 8 Maret 2019 | : Wakil Ketua MS. Kualasimpang |
8 Maret 2019 - 10 Agustus 2020 | : Ketua MS. Meureudu |
10 Agustus 2020 - 23 Juli 2021 | : Wakil Ketua PA. Cibadak |
23 Juli 2021 - sekarang | : Ketua PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1984 | : SDN 7 Karawaci, Tangerang |
1987 | : MTs. Turus, Pandeglang |
1990 | : MAN, Serang |
1995 | : S1. IAIN SGD, Serang |
2010 | : S2. Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama |
: Dr. MUHAMMAD IQBAL, S.H.I., M.A. |
NIP. |
: 19811023.200704.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir |
: Heliopolis, Cairo 23 Oktober 1981 |
Pangkat, Gol / Ruang |
: Pembina / (IV/a) |
Jabatan |
: Wakil Ketua / Hakim Madya Pratama |
TMT Jabatan |
: 30 Juli 2021 |
Riwayat Pekerjaan |
|
1 April 2007 - 1 Agustus 2008 |
: CPNS PA. Binjai |
1 Agustus 2008 - 29 Juni 2010 |
: PNS / Calon Hakim PA. Binjai |
29 Juni 2010 - 19 Agustus 2013 |
: Hakim PA. Muara Bungo |
19 Agustus 2013 - 8 Februari 2019 |
: Hakim PA. Cilegon |
8 Februari 2019 - 19 Juni 2019 |
: Hakim PA. Pandeglang |
19 Juni 2019 - 13 Agustus 2020 |
: Wakil Ketua PA. Tebing Tinggi |
13 Agustus 2020 - 30 Juli 2021 |
: Ketua PA. Kota Banjar |
30 Juli 2021 - sekarang |
: Wakil Ketua PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan |
|
1994 |
: SD Alwashliyah, Medan |
1997 |
: Madrasah Tsanawiyah, Muallimin Univa, Medan |
2000 |
: Madrasah Aliyah, Muallimin Univa, Medan |
2004 |
: D1. Institut Bisnis Sumatera Utara |
2004 |
: S1. IAIN Sumatera Utara ( Ahwalus Syakhsiyah) |
2007 |
: S2, IAIN Sumatera Utara ( Ekonomi Islam) |
2022 | : S3, UIN Sunan Gunung Djati ( Hukum Islam ) |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : Drs. ABDUL HAMID LUBIS, M.H. |
NIP. | : 19630206.199303.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Huta Pungkut Jae, 06 Februari 1963 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Muda / (IV/c) |
Jabatan | : Hakim Madya Utama |
TMT Jabatan | : 25 Februari 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1993 - 1 Mei 1994 | CPNS PA. Dumai |
1 Mei 1994= - 1 Okober 1997 | PNS PA Dumai |
1 Oktober 1997 - 1 September 2001 | Hakim PA. Dabo Singkep |
1 September 2001 - 1 Januari 2008 | Hakim PA. Tarutung |
1 Januari 2008 - 12 Oktober 2011 | Hakim PA. Padang Sidempuan |
12 Oktober 2011- 25 September 2012 | Hakim PA. Kota Padang Sidempuan |
25 September 2012- 22 Agustus 2016 | Wakil Ketua MS. Kutacane |
22 Agusus 2016 - 7 September 2018 | Ketua PA. Panyabungan |
7 September 2018 - 25 Februari 2022 | Hakim PA. Rantau Prapat |
25 Februari 2022 - Sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1976 | SDN No.2, Hutapungkut |
1981 | MTsN Padang Sidempuan |
1984 | MAN Maguwoharjo, Sleman |
1990 | IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta |
2015 | S2. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : MUZHIRUL HAQ, S.Ag |
NIP. | : 19760317.200704.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Aremantai, 17 Maret 1976 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Penata Tk.I / (III/d) |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
TMT Jabatan | : 3 September 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 November 2007 - 1 Agustus 2008 | CPNS / Calon Hakim PA. Tanjungpandan |
1 Agustus 2008 - 2 Juli 2010 | PNS / Calon Hakim PA. Tanjungpandan |
2 Juli 2010- 11 Maret 2020 | Hakim PA. Meureudu |
11 Maret 2020 - 3 September 2021 | Hakim PA. Kota Padangsidempuan |
3 September 2021 - Sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | Madrasah Diniyah Miftahul Khair |
1992 | MTsN Tanjungpandan |
1995 | MAN Palembang I |
2001 | IAIN Raden Fatah, Palembang |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.I., M.H |
NIP. | : 198501182008051001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Pidie, 18 Januari 1985 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Penata Tk.I / (III/d) |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
TMT Jabatan | : 3 September 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2008 1 Juli 2009 | :CPNS/Calon Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh |
1 Juli 2009 - 1 Desember 2010 | :PNS / Calon Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh |
1 Desember 2010 - 27 November 2014 | Hakim PA. Tarempa |
27 November 2014 - 30 Oktober 2018 | Hakim PA. Binjai |
30 Oktober 2018 - 6 Maret 2020 | Hakim PA. Sei Rampah |
6 Maret 2020 - 3 September 2021 | Hakim Mahkamah Syariyah Meureudu |
3 September 2021 - sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1997 | SDN Pineung, Kabupaten Pidi |
2000 | SLTP Negeri 2 Sigli |
2003 | SMUN 4 , Kuta Alam, Banda Aceh |
2007 | S1. IAIN AR-RANIRY Banda Aceh |
2014 | Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : ROJUDIN, S.Ag., M.Ag |
NIP. | : 19780612.200904.1.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Majalengka, 12 Juni 1978 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Penata Tk.I / (III/d) |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
TMT Jabatan | : 15 Februari 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
16 November 2009 - 1 Desember 2010 | CPNS / Calon Hakim PA. Bandung |
1 Desember 2010 - 20 Desember 2011 | PNS / Calon Hakim PA. Bandung |
20 Desember 2011 - 24 Maret 2016 | Hakim PA. Sibolga |
24 Maret 2016 - 28 Mei 2019 | Hakim PA. Kota Padangsidimpuan |
28 Mei 2019 - 15 Februari 2021 | Hakim PA. Manna |
15 Februari 2021 - sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1991 | SDN Sindangkerta |
1994 | Mts Ma'arif Cikedung Maja, Majalengka |
1997 | MAN Darussalam Ciamis |
2001 | S1. IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung |
2006 | S2. IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : DIDIN JAMALUDIN, S.H., M.H. |
NIP | : 19700306.200312.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Garut, 6 Maret 1970 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Pembina / (IV/a ) |
Jabatan | : Panitera |
TMT Jabatan | : 15 Oktober 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2003 - 1 Pebruari 2005 | CPNS di PA. Depok |
1 Pebruari 2005 - 29 April 2005 | PNS di PA. Depok |
29 April 2005 - 24 Oktober 2008 | Jurusita Pengganti di PA. Depok |
24 Oktober 2008 - 8 September 2010 | Jurusita di PA. Depok |
8 September 2010 - 17 April 2014 | Panitera Pengganti di PA. Cianjur |
17 April 2014 - 15 Desember 2017 | Panitera Muda Gugatan di PA. Cianjur |
15 Desember 2017- 10 Maret 2020 | Panitera Muda Gugatan di PA. Bekasi |
10 Maret 2020 - 15 Oktober 2021 | Panitera di PA. Kota Tasikmalaya Kelas II |
15 Oktober 2021- Sekarang | Panitera di PA. Cibadak Kelas I.B |
RIWAYAT PENDIDIKAN | |
1983 | SD Cimencek |
1986 | SMPN Samarang |
1989 | MAN Garut |
1996 | S1. IAI Darussalam, Ciamis |
2003 | S1 STH Galunggung, Tasikmalaya |
2008 | S2 Universitas 17 Agustus 1945 |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : DUDI SYAHERUDIN, S.H |
NIP | : 19640815.198503.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 15 Agustus 1964 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Pembina / (IV/a) |
Jabatan | : Sekretaris |
TMT Jabatan | : 29 Desember 2015 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1985 - 1 Juli 1986 | CPNS di PA. Cianjur |
1 Juli 1986 - 1 Oktober 1988 | PNS di PA. Cianjur |
1 Oktober 1988 - 2 Januari 2002 | Bendahara Biaya Perkara di PA. Cianjur |
2 Januari 2002 - 4 Pebruari 2003 | Jurusita Pengganti di PA. Cianjur |
4 Pebruari 2003 - 2 November 2004 | Kepala Urusan Umum di PA. Cianjur |
2 November 2004 - 8 Januari 2007 | Jurusita Pengganti di PA. Cianjur |
8 Januari 2007 - 25 Maret 2009 | Bendahara Pengeluaran di PA. Cianjur |
25 Maret 2009 - 30 Desember 2013 | Wakil Sekretaris di PA. Cianjur |
30 Desember 2013 - 29 Desember 2015 | Wakil Sekretaris di PA. Sukabumi |
29 Desember 2015 - Sekarang | Sekretaris di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1976 | SD Kebon Sereh Pagi I Jakarta |
1980 | SMPN 44 Jakarta |
1983 | SMAN 22 Jakarta |
2003 | S1 Universitas Suryakancana Cianjur |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : JENAL MUTAKIN, S.Ag |
NIP | : 19680606.199203.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cianjur, 06 Juni 1968 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Muda Gugatan |
TMT Jabatan | : 18 Oktober 2011 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1992 - 1 Mei 1993 | CPNS di PTA. Bandung |
1 Mei 1993 - 4 September 2000 | PNS di PTA. Bandung |
4 September 2000 - 19 Maret 2001 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
19 Maret 2001 - 6 Desember 2001 | Kepala Urusan Umum di PA. Sukabumi |
6 Desember 2001 - 1 November 2003 | Panitera Pengganti di PA. Sukabumi |
1 November 2003 - 25 April 2006 | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
25 April 2006 - 18 Oktober 2011 | Panmud Hukum di PA. Cibadak |
18 Oktober 2011 - Sekarang | Panmud Gugatan di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1983 | SD Buniwangi, Cianjur |
1986 | SMPN Pagelaran, Cianjur |
1989 | SMAN Sukanagara. Cianjur |
1997 | STAI Yamisa Soreang, Bandung |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : AJI SUCIPTO, S.H. |
NIP | : 19830607.200912.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Indramayu, 7 Juni 1983 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata MudaTk. I / (III/b ) |
Jabatan | : Panitera Muda Permohonan |
TMT Jabatan | : 3 November 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2009 - 1 Juli 2011 | CPNS di PA. Jakarta Utara |
1 Juli 2011 - 9 September 2011 | PNS di PA. Jakarta Utara |
9 September 2011 - 1 November 2013 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Utara |
1 November 2013 - 1 Maret 2015 | Staf di PTA Jakarta |
1 Maret 2015 - 22 April 2015 | Staf di PA. Jakarta Utara |
22 April 2015 - 5 Agustus 2019 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Utara |
5 Agustus 2019 - 3 November 2020 | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
3 November 2020 - sekarang | Panitera Muda Permohonan PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1995 | SDN Duren Sawit 02 Pagi, Jakarta Timur |
1998 | SLTPN 195 Jakarta Timur |
2001 | SMUN 59 Jakarta Timur |
2004 | DIII Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman, Jakarta |
2013 | S1. Universitas Islam Jakarta |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : AHMAD FAUZIN, S.H.I |
NIP | : 19790912.200312.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Banyumas , 12 September 1979 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Muda Hukum |
TMT Jabatan | : 15 Oktober 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2003 - 1 Februari 2005 | CPNS di PTA Bandung |
1 Februari 2005 - 23 Juli 2010 | PNS di PTA Bandung |
23 Juli 2010 - 27 Agustus 2015 | Kasubbag Umum di PA. Sumedang |
27 Agustus 2015 - 25 Oktober 2018 | Panitera Pengganti di PA. Sumedang |
25 Oktober 2018 - 15 Oktober 2021 | Panmud Permohonan di PA. Ngamprah |
15 Oktober 2021 - Sekarang | Panmud Hukum di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1992 | Madrasah Ibtidaiayah Ma'arif, Banyumas |
1995 | Madrasah Tsanawiyah Negeri, Purwokerto |
1998 | SMU MA'arif , Rawalo, Banyumas |
2002 | S1. STAI Yamisa, Soreang, Kab. Bandung |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : DEDI SUTIADI, S.H |
NIP | : 19710501.199203.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi, 01 Mei 1971 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
TMT Jabatan | : 25 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1992 - 1 Juni 1993 | CPNS di PA. Pandeglang |
1 Juni 1993 - 1 September 1994 | PNS di PA. Pandeglang |
1 September 1994 - 12 Juni 2003 | Jurusita di PA. Pandeglang |
12 Juni 2003 - 29 Juli 2005 | Kepala Urusan Keuangan di PA. Pandeglang |
29 Juli 2005 - 18 Oktober 2005 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
18 Oktober 2005 -24 Desember 2013 | Kepala Urusan Umum di PA. Cibadak |
24 Desember 2013 - 28 Desember 2015 | Kepala Sub Bagian Keuangan di PA. Cibadak |
28 Desember 2015 - 25 Maret 2022 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan PA. Cibadak |
25 Maret 2022 - Sekarang | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1984 | MIN Cibangban, Sukabumi |
1987 | MTsN Pasiripis, Sukabumi |
1990 | MAN |
2010 | S1. Universitas 17 Agustus 1945 |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : |
NIP | : |
Tempat, Tanggal Lahir | : |
Pangkat / Gol / Ruang | : |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan |
TMT Jabatan | : - |
Riwayat Pekerjaan | |
Riwayat Pendidikan | |
|
|
Nama | : DODI PALS., S.H. |
NIP | : 19810808.201212.1.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cianjur, 8 Agustus 1981 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Muda Tk. I / (III/b ) |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
TMT Jabatan | : 7 April 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2012 - 13 Mei 2014 | : CPNS PA. Cianjur |
13 Mei 2014 - 26 Februari 2016 | : PNS PA. Cianjur |
26 Februari 2016 - 25 Oktober 2018 | : Jurusita PA. Cianjur |
25 Oktober 2018 - 7 April 2020 | : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA. Ngamprah |
7 April 2020 - Sekarang | : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1994 | SDN Melebar II |
1997 | SMPN I Karangtengah |
2000 | SMKN Cilaku |
2011 | S1. Universitas Surya Kencana |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : WAWAN, S.Ag |
NIP | : 19650304.198803.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi 04 Maret 1965 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Penganti |
TMT Jabatan | : 28 April 2005 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1988 - 1 September 1989 | CPNS di PA. Cibadak |
1 September 1989 - 11 Oktober 1991 | PNS di PA. Cibadak |
11 Oktober 1991 - 2 Maret 1998 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
2 Maret 1998 - 19 Februari 2000 | Staf Urusan Keuangan di PA. Cibadak |
19 Februari 2000 - 24 Januari 2002 | Staf Urusan Kepaniteraan Hukum di PA. Cibadak |
24 Januari 2002 - 10 Mei 2004 | Kepala Urusan Keuangan di PA. Cibadak |
10 Mei 2004 - 28 April 2005 | Kepala Urusan Umum di PA. Cibadak |
28 April 2005 - Sekarang | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1979 | SDN Bojongkalong II Nyalindung, Sukabumi |
1981 | MTsN Gunungpuyuh, Sukabumi |
1984 | MAN Pacet, Cianjur |
2001 | S1. STAI Syamsul Ulum, Sukabumi |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : FUAD RAHMAN, S.Ag |
NIP | : 19760828.200604.1.013 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 28 Agustus 1976 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | : 5 Juli 2019 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2006 - 1 Juni 2008 | CPNS di PA. Cimahi |
1 Juni 2008 - 9 September 2008 | PNS di PA. Cimahi |
9 September 2008 - 1 Juli 2012 | Juru Sita Pengganti di PA. Cimahi |
1 Juli 2012 - 15 Agustus 2014 | Juru Sita di PA. Cimahi |
15 Agustus 2014 - 5 Juli 2019 | Juru Sita di PA. Bandung |
5 Juli 2019 - Sekarang | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | SDN Sindang IV, Indramayu |
1993 | MTsN Sukasari, Cimahi |
1996 | MAN Indramayu |
2001 | IAIN Sunan Gunung Djati Bandung |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : AHMAD FURQONI, S.E., S.H. |
NIP | : 19760728.200604.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 28 Juli 1976 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata / (III/c ) |
Jabatan | : Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | : 5 Juli 2019 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2006 - 1 Mei 2007 | CPNS di PA. Jakarta Selatan |
1 Mei 2007 - 17 Maret 2008 | PNS di PA. Jakarta Selatan |
17 Maret 2008 - 8 Mei 2018 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Selatan |
8 Mei 2018 - 5 Juli 2019 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Timur |
5 Juli 2019 - Sekarang | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1988 | SDN Gandaria Selatan 01 Pagi , Jakarta Selatan |
1992 | SMPN 68, Jakarta Selatan |
1995 | SMAN 104, Jakarta Timur |
2000 | S1.Universitas Gunadarma, Jakarta |
2011 | S1.Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta |
2014 | S2.Universitas Islam Jakarta |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : HERI WIDI ASTANTO, S.Sos., S.H., M.H. |
NIP | : 19760603.200604.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sleman, 3 Juni 1976 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata / (III/c ) |
Jabatan | : Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | : 20 Maret 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2006 - 1 Mei 2007 | CPNS PA. Sleman |
1 Mei 2007 - 4 Maret 2013 | PNS PA. Sleman |
4 Maret 2013 - 1 Februari 2016 | Jurusita Pengganti PA. Sleman |
1 Februari 2016 - 20 Maret 2020 | Panitera Pengganti PA. Sleman |
20 Maret 2020 - sekarang | Panitera Pengganti PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | SDN Ngemplak III, Sleman |
1992 | SMPN Ngemplak, Sleman |
1995 | SMAN 2 Sleman |
2001 | S1. Universitas Sebelas Maret, Solo |
2012 | S1.Universitas Widya Mataram, Yogyakarta |
LHKPN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : DADAY |
NIP | : 19650509.199103.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cisaat, 09 Mei 1965 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Muda Tk. I / (III/b ) |
Jabatan | : Juru Sita |
TMT Jabatan | : 26 Desember 2018 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1991 - 1 Mei 1992 | CPNS di PA. Cibadak |
1 Mei 1992 - 2 Juni 1997 | PNS di PA. Cibadak |
2 Juni 1997 - 23 April 1998 | Staf pada Urusan Kepaniteraan Hukum di PA. Cibadak |
23 April 1998 - 18 Oktober 2005 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
18 Oktober 2005 - 24 Desember 2013 | Kaur Kepegawaian dan Ortala di PA. Cibadak |
24 Desember 2013 - 8 Oktober 2014 | Kasubbag Umum di PA. Cibadak |
8 Oktober 2014 - 10 Nopember 2014 | Staf di PA. Cibadak |
10 Nopember 2014 - 26 Desember 2018 | Juru Sita Pengganti di PA. Cibadak |
26 Desember 2018 - sekarang | Juru Sita di PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1977 | SDN Cijengkol, Sukabumi |
1983 | MTsN Pasiripis, Sukabumi |
1986 | SMAN Sukabumi |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : JAYANTI RACHMAWATI, S.AP |
NIP | : 19940119.201903.2.008 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 19 Januari 1994 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : Jurusita Pengganti PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 3 November 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2019 - 7 April 2020 | : CPNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA Cibadak |
7 April 2020 - 3 November 2020 | : PNS / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA Cibadak |
3 November 2020 - sekarang | : Jurusita Pengganti PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2005 | : SDN Mekarsari I, Depok |
2008 | : SMPN 210 Jakarta |
2011 | : SMKN 51 Jakarta |
2014 | : Diplloma 3 STIA Mandala Indonesia |
2017 | : S1 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : ADEN DAENURI, S.H.I |
NIP | : 19890212.201403.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi, 12 Februari 1989 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda , III/b |
Jabatan | : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 22 November 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2014 - 1 Oktober 2015 | : CPNS PA Masohi |
1 Oktober 2015- 25 Oktober 2018 | : PNS PA Masohi |
25 Oktober 2018 - 22 November 2021 | : Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PA Namlea |
22 November 2021 - Sekarang | : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2001 | : SDN Ciwalat, Sukabumi |
2004 | : Madrasah Tsanawiyah Darrurohman, Sukaabumi |
2007 | : SMA Taman Siswa, Sukabumi |
2012 | : S1. Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | ALFIAN MARLESTA, S.Kom |
NIP | :19910419.202012.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 19 April1991 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Desember 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari - sekarang | : CPNS/Pranata komputer |
Riwayat Pendidikan | |
2003 | : SD Hang Tuah 7 |
2006 | : SMPN 15 Bekasi |
2009 | : SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta |
2015 | : Diplloma 3 AMIK BSI |
2016 | : S1 STMIK Nusa Mandiri |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | PUTRI NURAENI, S.E |
NIP | :19960228.202012.2.027 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Tasikmalaya, 28 Februari1996 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Desember 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari - sekarang | : CPNS/Verifikator Keuangan |
Riwayat Pendidikan | |
2008 | : SDN Panyingkiran |
2011 | : SMPN 5 Tasikmalaya |
2014 | : SMAN 2 Tasikmalaya |
2018 | : S1 Universitas Siliwangi |
LHKASN | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : MUAMMAR AZKA FADHILAH, S. H. |
NIP | :19940312.202203.1.007 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 12 Maret 1994 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2022 - sekarang | : CPNS/Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Pendidikan | |
2006 | : SD Islam Al-Amanah |
2009 | : SMPN 11 Kota Bandung |
2012 | : SMAN 11 Kota Bandung |
2017 | : S1. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung |
|
|
Nama | : FIRSTADIAN MIFTAHUZANNA ISVANDIAR, S.H. |
NIP | : 19911128.202203.2.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 28 November 1991 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
28 April 2022 - sekarang | : CPNS/Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2002 | : SDN Pajeleran, Cibinong |
2005 | : SMPN 5, Bogor |
2008 | : SMAN 2, Bogor |
2014 | : S1. Universitas Padjadjaran, Bandung |
|
|
Nama | : DEWI PRAMESTI TRI UTAMI, S.H. |
NIP | : 19970603.202203.2.013 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bogor, 03 Juni 1997 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
09 Mei 2022 - sekarang | : CPNS/Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2009 | : SDN Pajeleran 01, Cibinong |
2012 | : SMPN 3, Cibinong |
2015 | : SMA Plus PGRI , Cibinong |
2019 | : S1. Universitas Pancasila, Jakarta |
|
|
Nama | : ELGA DESVERA MONA, S.Ap |
NIP | : 19891207.202203.2.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Solok, 07 Desember 1989 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata, III/a |
Jabatan | : CPNS / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
09 Mei 2022 - sekarang | : CPNS/Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2000 | : SDN 03 Simpang Koto Baru |
