LAPORAN JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2020
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Dikabulkan | Jumlah Permohonan Ditolak |
Januari | 257 | 253 | 4 |
Februari | 267 | 267 | |
Maret | 256 | 256 | |
April | 93 | 93 | |
Mei | 89 | 88 | 1 |
Juni | 400 | 400 | 1 |
Juli | 458 | 458 | 1 |
Agustus | 336 | 334 | 2 |
Septermber | 324 | 324 | |
Oktober | 273 | 273 | |
Nopember | 315 | 314 | 1 |
Desember | 177 | 177 |
TAHUN 2021
Bulan | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Dikabulkan | Jumlah Permohonan Ditolak |
Januari | 367 | 365 | 1 |
Februari | 398 | 391 | 7 |
Maret | 286 | 286 | |
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
Septermber | |||
Oktober | |||
Nopember | |||
Desember |