RADIUS BIAYA PANGGILAN
| No | Kecamatan | Radius | Biaya |
| 1 | Palabuhanratu | 1 | Rp 100.000 |
| 2 | Cisolok | 2 | Rp 225.000 |
| 3 | Cikidang | 3 | Rp 250.000 |
| 4 | Cikembar | 3 | Rp 250.000 |
| 5 | Cikakak | 2 | Rp 225.000 |
| 6 | Cibadak | 2 | Rp 225.000 |
| 7 | Cicantayan | 3 | Rp 250.000 |
| 8 | Parungkuda | 2 | Rp.225.000 |
| 9 | Warungkiara | 2 | Rp 225.000 |
| 10 | Simpenan | 2 | Rp 225.000 |
| 11 | Bantargadung | 2 | Rp 225.000 |
| 12 | Kabandungan | 4 | Rp 300.000 |
| 13 | Kalapanunggal | 3 | Rp 250.000 |
| 14 | Bojonggenteng | 3 | Rp 250.000 |
| 15 | Cidahu | 3 | Rp 250.000 |
| 16 | Cicurug | 3 | Rp 250.000 |
| 17 | Nagrak | 3 | Rp 250.000 |
| 18 | Caringin | 3 | Rp.250.000 |
| 19 | Gunungguruh | 3 | Rp 250.000 |
| 20 | Cisaat | 3 | Rp 250.000 |
| 21 | Kadudampit | 3 | Rp 250.000 |
| 22 | Sukabumi | 3 | Rp.250.000 |
| 23 | Sukalarang | 4 | Rp 300.000 |
| 24 | Cireunghas | 3 | Rp 250.000 |
| 25 | Kebonpedes | 3 | Rp 250.000 |
| 26 | Sukaraja | 3 | Rp 250.000 |
| 27 | Parakansalak | 3 | Rp 250.000 |
| 28 | Ciambar | 3 | Rp 250.000 |
| 29 | Jampang Tengah | 3 | Rp 250.000 |
| 30 | Lengkong | 3 | Rp 250.000 |
| 31 | Jampang Kulon | 3 | Rp 250.000 |
| 32 | Cimanggu | 3 | Rp 250.000 |
| 33 | Waluran | 4 | Rp 300.000 |
| 34 | Nyalindung | 3 | Rp 250.000 |
| 35 | Purabaya | 3 | Rp 250.000 |
| 36 | Gegerbitung | 4 | Rp 300.000 |
| 37 | Surade | 4 | Rp 300.000 |
| 38 | Ciemas | 4 | Rp 300.000 |
| 39 | Ciracap | 4 | Rp 300.000 |
| 40 | Kalibunder | 4 | Rp 300.000 |
| 41 | Tegalbuleud | 4 | Rp 300.000 |
| 42 | Cidolog | 4 | Rp 300.000 |
| 43 | Sagaranten | 4 | Rp 300.000 |
| 44 | Cidadap | 4 | Rp 300.000 |
| 45 | Curugkembar | 4 | Rp 300.000 |
| 46 | Pabuaran | 4 | Rp 300.000 |
| 47 | Cibitung | 4 | Rp 300.000 |

