LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2025
| Januari | Download |
| Februari | Download |
| Maret | Download |
| April | Download |
| Mei | Download |
| Juni | Download |
| Juli | Download |
| Agustus | Download |
| September | Download |
| Oktober | Download |
| November | Download |
| Desember | Download |
TAHUN 2024
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni |
| Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| Download | Download | Download | Download | Download | Download |
TAHUN 2023
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
| Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download | Download |

