GAMBARAN UMUM PELANGGARAN
TAHUN 2021
| No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
| Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
| 1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 2 | Februari | |||||
| 3 | Maret | |||||
| 4 | April | |||||
| 5 | Mei | |||||
| 6 | Juni | |||||
| 7 | Juli | |||||
| 8 | Agustus | |||||
| 9 | September | |||||
| 10 | Oktober | |||||
| 11 | Nopember | |||||
| 12 | Desember | |||||
TAHUN 2020
| No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
| Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
| 1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
TAHUN 2019
| No | Periode | Pelanggaran | Tindak Lanjut | Keterangan | ||
| Jumlah | Jenis | Gambaran | ||||
| 1 | Januari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 2 | Februari | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 3 | Maret | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 4 | April | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 5 | Mei | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 6 | Juni | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 7 | Juli | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 9 | September | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 10 | Oktober | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 11 | Nopember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |
| 12 | Desember | - | - | - | - | Tidak Ada Pelanggaran |

