LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2025
| NO | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - |
TAHUN 2024
| NO | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - |
TAHUN 2023
| NO | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - |
TAHUN 2022
| NO | INISIAL NAMA PELAPOR | JENIS PELANGGARAN YANG DILAPORKAN | DESKRIPSI SINGKAT LAPORAN PELANGGARAN | TINDAK LANJUT/ STATUS PEMERIKSAAN YANG SEDANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN/ PENGAWASAN MA-RI | HUKUMAN DISIPLIN YANG DIBERIKAN |
| 1. | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - |
| 6. | - | - | - | - | - |
| 7. | - | - | - | - | - |
| 8. | - | - | - | - | - |
| 9. | - | - | - | - | - |
| 10. | - | - | - | - | - |
| 11. | - | - | - | - | - |
| 12. | - | - | - | - | - |

