PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2025
|
No |
Bulan |
Nomor Putusan |
Tanggal Putusan |
Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - |
| 11 | November | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2024
|
No |
Bulan |
Nomor Putusan |
Tanggal Putusan |
Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |
PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TAHUN 2023
|
No |
Bulan |
Nomor Putusan |
Tanggal Putusan |
Keterangan |
| 1 | Januari | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | - | - | - |
| 4 | April | - | - | - |
| 5 | Mei | - | - | - |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | - | - | - |
| 8 | Agustus | - | - | - |
| 9 | September | - | - | - |
| 10 | Oktober | - | - | - |
| 11 | Nopember | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - |

