Laporan Informasi Publik
Tahun 2025
| Bulan | Jenis Layanan |
Total Layanan |
Waktu Rata-rata Pelayanan | |||||||||
| Perkara & Putusan | Kepegawaian | Pengawasan & Pendisiplinan | Anggaran & Aset |
Lainnya | ||||||||
| Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | |||
| Januari | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 Menit |
| Februari | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 Menit |
| Maret | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 Menit |
| April | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 Menit |
| Mei | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 Menit |
| Juni | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 Menit |
| Juli | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5 Menit |
| Agustus | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 Menit |
| September | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5 Menit |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Menit |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Menit |
| Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Menit |
Tahun 2024
| Bulan | Jenis Layanan |
Total Layanan |
Waktu Rata-rata Pelayanan | |||||||||
| Perkara & Putusan | Kepegawaian | Pengawasan & Pendisiplinan | Anggaran & Aset |
Lainnya | ||||||||
| Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | |||
| Januari | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 Menit |
| Februari | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 Menit |
| Maret | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 Menit |
| April | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 Menit |
| Mei | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 Menit |
| Juni | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 Menit |
| Juli | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 Menit |
| Agustus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 Menit |
| September | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 Menit |
| Oktober | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 Menit |
| November | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 Menit |
| Desember | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 Menit |


