Laporan Informasi Publik
Tahun 2024
Bulan | Jenis Layanan |
Total Layanan |
Waktu Rata-rata Pelayanan | |||||||||
Perkara & Putusan | Kepegawaian | Pengawasan & Pendisiplinan | Anggaran & Aset |
Lainnya | ||||||||
Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | Diterima | Ditolak | |||
Januari | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 Menit |
Februari | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 Menit |
Maret | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 Menit |
April | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5 Menit |
Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Menit |
Juni | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 Menit |
Juli | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 Menit |
Agustus | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 Menit |
September | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 Menit |
Oktober | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 Menit |
November | ||||||||||||
Desember |