Profil Pegawai
Pengadilan Agama Cibadak
Nama | : Dra. Ma'ripah |
NIP. | : 19661202.199303.2.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Kuningan, 02 Desember 1966 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Madya (IV/d) |
Jabatan | : Ketua / Hakim Utama Muda |
TMT Jabatan | : 7 September 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1993 - 23 Februari 1994 | : Staf Pengadilan Agama Bangko |
23 Februari 1994 - 1 Maret 1994 | : Staf Pengadilan Agama Bangko |
1 Maret 1994 - 1 Juni 1994 | : Staf Pengadilan Agama Bangko |
1 Juni 1994 - 31 Juli 1996 | : Staf Pengadilan Agama Bangko |
31 Juli 1996 - 20 Januari 1998 | : Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangko |
20 Januari 1998 - 25 Januari 2006 | : Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal |
25 Januari 2006 - 22 November 2011 | : Hakim Pengadilan Agama Sarolangun |
22 November 2011 - 28 Januari 2014 | : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko |
28 Januari 2014 - 15 Desember 2016 | : Ketua Pengadilan Agama Talu |
15 Desember 2016- 14 Juni 2019 | : Hakim Pengadilan Agama Pariaman |
14 Juni 2019 - 9 Maret 2020 | : Wakil Ketua Pengadilan Agama Blora |
9 Maret 2020 - 18 Januari 2021 | : Ketua Pengadilan Agama Sangeti |
18 Januari 2021 - 15 Juli 2021 | : Hakim Pengadilan Agama Jambi |
15 Juli 2021 - 7 September 2022 | : Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu |
7 September 2022 - sekarang | : Ketua Pengadilan Agama Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
31 Mei 1980 | : SD |
01 Januari 1983 | : SLTP/SEDERAJAT MADRASAH TSANAWIYAH |
16 April 1986 | : SLTA/SEDERAJAT MADRASAH ALIYAH |
13 Agustus 1992 | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA |
Penghargaan | |
1.Satya Karya Sewindu | |
2.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
3.Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : Ahmad Padli, S.Ag., M.H. |
NIP. | : 19790209.200012.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Hulu Sungai Utara, 09 Februari 1979 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Tk. I, IV/b |
Jabatan | : Wakil Ketua / Hakim Madya Muda |
TMT Jabatan | : 3 Juni 2024 |
Riwayat Pekerjaan |
|
1 Desember 2000 -1 Maret 2002 | : CPNS PA. Barabai |
1 Maret 2002 - 1 November 2003 | : PNS PA. Barabai |
1 November 2003 - 1 September 2005 | : Jurusita Pengganti PA. Barabai |
1 September 2005 - 28 Juli 2009 | : Kepala Urusan Keuangan PA. Barabai |
28 Juli 2009 - 18 September 2013 | : Hakim PA. Buol |
18 September 2013 - 20 Juli 2017 | : Hakim PA. Muara Teweh |
20 Juli 2017 - 25 September 2018 | : Wakil Ketua PA. Muara Teweh |
25 September 2018 - 13 Juli 2021 | : Ketua PA. Tamiyang Layang |
13 Juli 2021 - 6 September 2022 | : Wakil Ketua PA. Barabai |
6 September 2022 - 3 Juni 2024 | : Ketua PA. Unaaha |
3 Juni 2024 - Sekarang | : Wakil Ketua PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1990 | : Madrasah Ibtidaiyah Darussalam |
1993 | : Madrasah Tsanawiyah Negeri Barabai |
1996 | : Madrasah Aliyah Negeri Maratapura |
2000 | : IAIN Antasari Banjarmasin |
2018 | : IAIN Palangkaraya |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2.Satya Karya Dwi Windu | |
3.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | : KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | : KLIK DISINI |
Nama | : Drs.ISKANDAR, M.H. |
NIP. | : 19661231.199403.1.058 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Pidie, 31 Desember 1966 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Madya / (IV/d) |
Jabatan | : Hakim Utama Muda |
TMT Jabatan | : 7 Desember 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1994 - 1 Juni 1995 | CPNS Mahkamah Syar'iah Bireuen |
1 Juni 1995 - 1 Mei 1999 | PNS Mahkamah Syar'iyah Bireuen |
1 Mei 1999 - 28 Oktober 2010 | Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe |
28 Oktober 2010-23 Januari 2014 | Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh |
23 Januari 2014 - 30 September 2015 | Wakil Ketua PA. Dumai |
30 September 2015 - 2 Maret 2018 | Ketua PA. Tarempa |
2 Maret 2018 - 15 Februari 2022 | Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe |
15 Februari 2022 - 7 Desember 2022 | Hakim PA Cibinong diperbantukan pada PA. Cibadak |
7 Desember 2022- Sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1979 | SDN |
1982 | SMPN Kabupaten Aceh Utara |
1985 | SMAN Samalanga, Kabupaten Aceh Utara |
1992 | S1. IAIN Darussalam, Banda Aceh |
2011 | S2. Universitas Syiah Kuala |
Penghargaan | |
1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
2. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : Drs. ABDUL HAMID LUBIS, M.H. |
NIP. | : 19630206.199303.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Huta Pungkut Jae, 06 Februari 1963 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Madya / (IV/d) |
Jabatan | : Hakim Utama Muda |
TMT Jabatan | : 25 Februari 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1993 - 1 Mei 1994 | CPNS PA. Dumai |
1 Mei 1994 - 1 Okober 1997 | PNS PA Dumai |
1 Oktober 1997 - 1 September 2001 | Hakim PA. Dabo Singkep |
1 September 2001 - 1 Januari 2008 | Hakim PA. Tarutung |
1 Januari 2008 - 12 Oktober 2011 | Hakim PA. Padang Sidempuan |
12 Oktober 2011- 25 September 2012 | Hakim PA. Kota Padang Sidempuan |
25 September 2012- 22 Agustus 2016 | Wakil Ketua MS. Kutacane |
22 Agusus 2016 - 7 September 2018 | Ketua PA. Panyabungan |
7 September 2018 - 25 Februari 2022 | Hakim PA. Rantau Prapat |
25 Februari 2022 - Sekarang | Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1976 | SDN No.2, Hutapungkut |
1981 | MTsN Padang Sidempuan |
1984 | MAN Maguwoharjo, Sleman |
1990 | IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta |
2015 | S2. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
2.Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : Drs. MUH. ZAINI |
NIP. | : 196512311992031048 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Lombok Timur, 31 Desember 1965 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Madya / (IV/d) |
Jabatan | : Hakim Utama Muda |
TMT Jabatan | : 22 September 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1992 - 1 November 1993 | : CPNS PA. Larantuka |
1 November 1993 - 9 April 1994 | : PNS PA. Larantuka |
9 April 1994 - 2 April 1996 | : Jurusita Pengganti PA. Larantuka |
2 April 1996 - 2 September 1996 | : Panitera Pengganti PA. Klungkung |
2 September 1996 - 1 Maret 2000 | : Panitera Muda Gugatan PA. Klungkung |
1 Maret 2000 - 26 Juni 2001 | : Wakil Panitera PA. Klungkung |
26 Juni 2001 - 27 Agustus 2003 | : Panitera/Sekretaris PA. Bangli |
27 Agustus 2003 - 10 November 2003 | : Panitera/Sekretaris PA. Tabanan |
10 November 2003 - 1 Juni 2006 | : Panitera/Sekretaris PA. Giri Menang |
1 Juni 2006 - 3 September 2012 | : Hakim PA. Selong |
3 September 2012 - 3 Februari 2014 | : Hakim PA. Sumbawa Besar |
3 Februari 2014 - 18 Agustus 2015 | : Wakil Ketua PA. Labuan Bajo |
18 Agustus 2015 - 22 Agustus 2016 | : Ketua PA. Labuan Bajo |
22 Agustus 2016 - 7 September 2017 | : Ketua PA. Dompu |
7 September 2017 - 17 September 2018 | : Ketua PA. Gianyar |
17 September 2018 - 22 September 2023 | : Hakim PA. Garut |
22 September 2023 - Sekarang | : Hakim PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1977 | : Madrasah Ibtidaiyah |
1981 | : Madrasah Tsanawiyah N.W. Pancor |
1984 | : Madrasah Aliyah N.W. Pancor |
1988 | : D.III STIS Hamzamwadi di Pancor |
1992 | : S1. STIS Hamzamwadi |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
3.Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : Drs. ZAENAL MUTAKIN, M.H |
NIP. | : 19610305.198603.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Majalengka, 05 Maret 1961 |
Pangkat, Gol / Ruang | : Pembina Utama Muda / (IV/c) |
Jabatan | : Hakim Madya Utama di perbantukan pada PA. Sukabumi |
TMT Jabatan | : 31 Agustus 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1986 | : CPNS Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan |
1 Agustus 1987 | : PNS Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan |
1 Juni 1998 | : Staf PTA Jakarta |
4 Januari 2002 | : Kasubbag Umum PA. Jakarta Selatan |
28 Juni 2004 | : Wakil Sekretaris PA. Jakarta Pusat |
1 November 2007 | : Panitera Pengganti PA. Jakarta Timur |
29 Mei 2009 | : Hakim PA. Ujung Tanjung |
11 Januari 2013 | : Hakim PA. Kalianda |
21 Maret 2014 | : Hakim PA. Rangkasbitung |
27 September 2018 | : Hakim PA Sukabumi |
31 Agustus 2022 | : Hakim PA. Cibadak di perbantukan pada PA. Sukabumi |
Riwayat Pendidikan | |
: SDN Bagjasari | |
1979 | : PGAN 4 Tahun |
1980 | : PGAN 6 Tahun |
1992 | : S1. IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta |
2016 | : S2. Universitas Islam Jakarta |
Penghargaan | |
1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
2. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | : KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | :KLIK DISINI |
Nama | : PUPU SARIPUDDIN, S.Ag |
NIP | : 19710702.199903.1.011 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi, 2 Juli 1971 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Pembina Tk. I / (IV/b ) |
Jabatan | : Panitera |
TMT Jabatan | : 6 April 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1999 - 1 Maret 2000 | CPNS di PA. Sidikalang |
1 Maret 2000- 17 Mei 2002 | PNS di PA. Sidikalang |
17 Mei 2002 - 22 November 2002 | Jurusita Pengganti di PA. Sidikalang |
22 November 2002 - 8 Mei 2007 | Kaur Perencanaan dan Keuangan di PA. Sidikalang |
8 Mei 2007 - 26 September 2008 | Panitera Pengganti di PA. Sukabumi |
26 September 2008 - 13 September 2012 | Panitera Muda Permohonan di PA. Sukabumi |
13 September 2012 - 30 Desember 2013 | Panitera Muda Gugatan di PA. Sukabumi |
30 Desember 2013 - 26 September 2017 | Wakil Panitera di PA. Cibinong Kelas I B |
26 September 2017 - 5 Juli 2019 | Wakil Panitera di PA. Cibinong Kelas I.A |
5 Juli 2019 - 8 Oktober 2021 | Panitera di PA. Cibadak Kelas IB |
8 Oktober 2021 - 6 April 2023 | Panitera di PA. Sumedang Kelas IA. |
6 April 2023 - Sekarang | Panitera di PA. Cibadak Kelas IA |
Riwayat Pendidikan | |
1984 | SDN Margaluyu, Sukabumi |
1987 | MTsN Sagaranten, Sukabumi |
1990 | PGAN, Cibadak Sukabumi |
1994 | IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2.Satya Karya Dwi Windu | |
3.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : INDRA ARI SETIAWAN, S.H. |
NIP | : 19770308.200312.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi, 8 Maret 1970 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Pembina Tk. I / (IV/b) |
Jabatan | : Sekretaris |
TMT Jabatan | : 27 Januari 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2003 - 1 Februari 2005 | CPNS PA Depok |
1 Februari 2005 - 29 April 2005 | PNS PA Depok |
29 April 2005 - 23 Januari 2007 | Jurusita Pengganti PA Depok |
23 Januari 2007 - 28 Oktober 2011 | Kaur Kepegawaian dan Ortala PA, Depok |
28 Oktober 2011 - 10 Januari 2014 | Jurusita Pengganti PA. Cibinong |
10 Januari 2014 - 28 Desember 2015 | Kasubbag Keuangan PA. Cibinong |
28 Desember 2015 - 7 Juli 2017 | Sekretaris PA. Cianjur |
7 Juli 2017 - 6 Juli 2018 | Sekretaris PA. Ciamis |
6 Juli 2018 - 27 Januari 2023 | Sekretaris PA. Garut |
27 Januari 2023 - Sekarang | Sekretaris PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | SDN PUI Lebaksirna, Sukabumi |
1992 | MTs YASTI 1 Sukabumi |
1995 | MAN Yogyakarta I |
Penghargaan | |
1. Satya Karya Sewindu | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : JENAL MUTAKIN, S.Ag |
NIP | : 19680606.199203.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cianjur, 06 Juni 1968 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Muda Gugatan |
TMT Jabatan | : 18 Oktober 2011 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1992 - 1 Mei 1993 | CPNS di PTA. Bandung |
1 Mei 1993 - 4 September 2000 | PNS di PTA. Bandung |
4 September 2000 - 19 Maret 2001 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
19 Maret 2001 - 6 Desember 2001 | Kepala Urusan Umum di PA. Sukabumi |
6 Desember 2001 - 1 November 2003 | Panitera Pengganti di PA. Sukabumi |
1 November 2003 - 25 April 2006 | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
25 April 2006 - 18 Oktober 2011 | Panmud Hukum di PA. Cibadak |
18 Oktober 2011 - Sekarang | Panmud Gugatan di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1983 | SD Buniwangi, Cianjur |
1986 | SMPN Pagelaran, Cianjur |
1989 | SMAN Sukanagara. Cianjur |
1997 | STAI Yamisa Soreang, Bandung |
Penghargaan | |
1.Satya Karya Dwi Windu | |
2.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
3.Satyalanana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : AJI SUCIPTO, S.H. |
NIP | : 19830607.200912.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Indramayu, 7 Juni 1983 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata / (III/c ) |
Jabatan | : Panitera Muda Permohonan |
TMT Jabatan | : 3 November 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2009 - 1 Juli 2011 | CPNS di PA. Jakarta Utara |
1 Juli 2011 - 9 September 2011 | PNS di PA. Jakarta Utara |
9 September 2011 - 1 November 2013 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Utara |
1 November 2013 - 1 Maret 2015 | Staf di PTA Jakarta |
1 Maret 2015 - 22 April 2015 | Staf di PA. Jakarta Utara |
22 April 2015 - 5 Agustus 2019 | Juru Sita Pengganti di PA. Jakarta Utara |
5 Agustus 2019 - 3 November 2020 | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
3 November 2020 - sekarang | Panitera Muda Permohonan PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1995 | SDN Duren Sawit 02 Pagi, Jakarta Timur |
1998 | SLTPN 195 Jakarta Timur |
2001 | SMUN 59 Jakarta Timur |
2004 | DIII Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman, Jakarta |
2013 | S1. Universitas Islam Jakarta |
Penghargaan | |
1. Satya Karya Sewindu | |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : AHMAD FAUZIN, S.H.I |
NIP | : 19790912.200312.1.002 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Banyumas , 12 September 1979 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Muda Hukum |
TMT Jabatan | : 15 Oktober 2021 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2003 - 1 Februari 2005 | :CPNS di PTA Bandung |
1 Februari 2005 - 23 Juli 2010 | :PNS di PTA Bandung |
23 Juli 2010 - 27 Agustus 2015 | :Kasubbag Umum di PA. Sumedang |
27 Agustus 2015 - 25 Oktober 2018 | :Panitera Pengganti di PA. Sumedang |
25 Oktober 2018 - 15 Oktober 2021 | :Panmud Permohonan di PA. Ngamprah |
15 Oktober 2021 - Sekarang | :Panmud Hukum di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1992 | Madrasah Ibtidaiayah Ma'arif, Banyumas |
1995 | Madrasah Tsanawiyah Negeri, Purwokerto |
1998 | SMU MA'arif , Rawalo, Banyumas |
2002 | S1. STAI Yamisa, Soreang, Kab. Bandung |
Penghargaan | |
1. Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2. Satya Karya Dwi Windu | |
3. Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : SITI ERLANIA FITRIANINGSIH, S.H. |
NIP | : 198905012014032003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cianjur, 1 Mei 1989 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata / (III/c ) |
Jabatan | : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan |
TMT Jabatan | : 16 Juni 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2014 - 1 Oktober 2015 | : CPNS PA. Labuan Bajo |
1 Oktober 2015 - 2 September 2016 | : PNS PA. Labuan Bajo |
2 September 2016 - 4 September 2018 | : Jurusita PA. Labuan Bajo |
4 September 2018 - 8 September 2020 | : Kasubbag Perencanaan,IT dan Pelaporan PA. Labuan Bajo |
8 September 2020 - 26 Februari 2021 | : Kasubbag Perencanaan,IT dan Pelaporan PA. Purwakarta |
26 Februari 2021 - 21 Juli 2022 | : Kasubbag Perencanaan,IT dan Pelaporan PA. Ngamprah |
21 Juli 2022 - 16 Juni 2023 | : Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PA. Ngamprah |
16 Juni 2023 - Sekarang | : Kasubbag Umum dan Keuangan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2001 | : SDN Sukanagara 1, Tangerang |
2004 | : SMPN 1 Balaraja, Tangerang |
2007 | : SMAN 1 Tigaraksa, Tangerang |
2011 | : UIN Sunan Gunung Djati, Bandung |
Penghargaan | |
1. Satya Karya Sewindu | |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama |
: HADIANSYAH, S.KOM. |
NIP | : 19850126.200912.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi, 26 Januari 1985 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d) |
Jabatan | : Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
TMT Jabatan | : 27 Januari 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Desember 2009 - 1 Juli 2009 | : CPNS PA. Sukabumi |
1 Juli 2009 - 19 Juni 2012 | : PNS PA. Sukabumi |
19 Juni 2012 - 21 Juli 2017 | : Jurusita PA. Sukabumi |
21 Juli 2017 - 18 September 2020 | : Kasubbag Umum dan Keuangan |
18 September 2020 - 27 Januari 2023 | : Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PA.Sukabumi |
27 Januari 2023 - sekarang | : Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1997 | : SDN Subangjaya I, Sukabumi |
2000 | : SMPN 9 Sukabumi |
2003 | : SMUN 3 Sukabumi |
2008 | : Universitas Komputer Indonesia |
Penghargaan | |
1. Satya Karya Sewindu | |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | : KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | : KLIK DISINI |
Nama | : JAYANTI RACHMAWATI, S.AP |
NIP | : 19940119.201903.2.008 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 19 Januari 1994 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda Tk.b. III/b |
Jabatan | : Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan |
TMT Jabatan | : |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2019 - 7 April 2020 | : CPNS/Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA Cibadak |
7 April 2020 - 3 November 2020 | : PNS / Analis Sumber Daya Manusia Aparatur PA Cibadak |
3 November 2020 - 30 Oktober 2023 | : Jurusita Pengganti PA Cibadak |
30 Oktober 2023 - sekarang | : Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan |
Riwayat Pendidikan | |
2005 | : SDN Mekarsari I, Depok |
2008 | : SMPN 210 Jakarta |
2011 | : SMKN 51 Jakarta |
2014 | : Diplloma 3 STIA Mandala Indonesia |
2017 | : S1 Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI |
Penghargaan | |
- | |
LHKASN | |
LHKASN 2022 | KLIK DISINI |
LHKASN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : WAWAN, S.Ag |
NIP | : 19650304.198803.1.001 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sukabumi 04 Maret 1965 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Penganti |
TMT Jabatan | : 28 April 2005 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 1988 - 1 September 1989 | CPNS di PA. Cibadak |
1 September 1989 - 11 Oktober 1991 | PNS di PA. Cibadak |
11 Oktober 1991 - 2 Maret 1998 | Jurusita Pengganti di PA. Cibadak |
2 Maret 1998 - 19 Februari 2000 | Staf Urusan Keuangan di PA. Cibadak |
19 Februari 2000 - 24 Januari 2002 | Staf Urusan Kepaniteraan Hukum di PA. Cibadak |
24 Januari 2002 - 10 Mei 2004 | Kepala Urusan Keuangan di PA. Cibadak |
10 Mei 2004 - 28 April 2005 | Kepala Urusan Umum di PA. Cibadak |
28 April 2005 - Sekarang | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1979 | SDN Bojongkalong II Nyalindung, Sukabumi |
1981 | MTsN Gunungpuyuh, Sukabumi |
1984 | MAN Pacet, Cianjur |
2001 | S1. STAI Syamsul Ulum, Sukabumi |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya XX Tahun | |
2.Satyalancana Karya Satya XXX Tahun | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : FUAD RAHMAN, S.Ag |
NIP | : 19760828.200604.1.013 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 28 Agustus 1976 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata Tk. I / (III/d ) |
Jabatan | : Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | : 5 Juli 2019 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2006 - 1 Juni 2008 | CPNS di PA. Cimahi |
1 Juni 2008 - 9 September 2008 | PNS di PA. Cimahi |
9 September 2008 - 1 Juli 2012 | Juru Sita Pengganti di PA. Cimahi |
1 Juli 2012 - 15 Agustus 2014 | Juru Sita di PA. Cimahi |
15 Agustus 2014 - 5 Juli 2019 | Juru Sita di PA. Bandung |
5 Juli 2019 - Sekarang | Panitera Pengganti di PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | SDN Sindang IV, Indramayu |
1993 | MTsN Sukasari, Cimahi |
1996 | MAN Indramayu |
2001 | IAIN Sunan Gunung Djati Bandung |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2.Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | : HERI WIDI ASTANTO, S.Sos., S.H., M.H. |
NIP | : 19760603.200604.1.004 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Sleman, 3 Juni 1976 |
Pangkat / Gol / Ruang | : Penata / (III/c ) |
Jabatan | : Panitera Pengganti |
TMT Jabatan | : 20 Maret 2020 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2006 - 1 Mei 2007 | CPNS PA. Sleman |
1 Mei 2007 - 4 Maret 2013 | PNS PA. Sleman |
4 Maret 2013 - 1 Februari 2016 | Jurusita Pengganti PA. Sleman |
1 Februari 2016 - 20 Maret 2020 | Panitera Pengganti PA. Sleman |
20 Maret 2020 - sekarang | Panitera Pengganti PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
1989 | SDN Ngemplak III, Sleman |
1992 | SMPN Ngemplak, Sleman |
1995 | SMAN 2 Sleman |
2001 | S1. Universitas Sebelas Maret, Solo |
2012 | S1.Universitas Widya Mataram, Yogyakarta |
Penghargaan | |
1.Satyalancana Karya Satya X Tahun | |
2.Satya Karya Sewindu | |
3.Satya Karya Dwi Windu | |
LHKPN | |
LHKPN 2022 | KLIK DISINI |
LHKPN 2023 | KLIK DISINI |
Nama | ALFIAN MARLESTA, S.Kom |
NIP | :19910419.202012.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 19 April1991 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : Pranata Komputer Ahli Pertama PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 30 Agustus 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari 2021- 1 Juli 2022 | : CPNS/Pranata komputer |
29 Juli 2022 - 30 Agustus 2022 | : PNS / Staf Pelaksana |
30 Agustus 2022- Sekarang | : PNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama |
Riwayat Pendidikan | |
2003 | : SD Hang Tuah 7 |
2006 | : SMPN 15 Bekasi |
2009 | : SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta |
2015 | : Diplloma 3 AMIK BSI |
2016 | : S1 STMIK Nusa Mandiri |
LHKASN 2022 | KLIK DISINI |
LHKASN 2023 | KLIK DISINI |
|
|
Nama | PUTRI NURAENI, S.E |
NIP | :19960228.202012.2.027 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Tasikmalaya, 28 Februari1996 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda III/a |
Jabatan | : Penyusunan Laporan Keuangan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 15 Agustus 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari 2021- 1 Juli 2022 | : CPNS/Verifikator Keuangan |
29 Juli 2022 - 30 Agustus 2022 | : PNS / Verifikator Keuangan |
30 Agustus 2022- sekarang | : Penyusun Pelaporan Keuangan |
Riwayat Pendidikan | |
2008 | : SDN Panyingkiran |
2011 | : SMPN 5 Tasikmalaya |
2014 | : SMAN 2 Tasikmalaya |
2018 | : S1 Universitas Siliwangi |
LHKASN 2022 | KLIK DISINI |
LHKASN 2023 | KLIK DISINI |
|
|
Nama | : FITRI HANDAYANI, A.Md. A.B |
NIP | : 19980130.202203.2.009 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 30 Januari 1998 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Pengatur, II/c |
Jabatan | : Jurusita Pengganti PA. Cibadak |
TMT Jabatan | : 1 Juli 2024 |
Riwayat Pekerjaan | |
