Rencana Kerja dan Anggaran
TAHUN ANGGARAN 2024
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 3.721.992.000 |
2 | BELANJA BARANG OPERASIONAL | 1.607.165.000 |
TOTAL ANGGARAN | 5.329 .157.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA BARANG OPERASIONAL | 242.292.000 |
TOTAL ANGGARAN | 242.292.000 |
=====================================================================================
Rencana Kerja dan Anggaran
TAHUN ANGGARAN 2023
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 4.127.716.000 |
2 | BELANJA BARANG OPERASIONAL | 1.616.777.000 |
3 | BELANJA BARANG NON OPERASIONAL | 14.952.000 |
TOTAL ANGGARAN | 5.759 .445.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 269.070.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 269.070.000 |
======================================================================================
TAHUN ANGGARAN 2022
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 2.767.043.000 |
2 | - BELANJA BARANG OPERASIONAL | 1.755.383.000 |
- BELANJA BARANG NON OPERASIONAL | 5.000.000 | |
3 | BELANJA MODAL | 612 .500.000 |
TOTAL ANGGARAN | 5.139 .926.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 307.996.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 307.996.000 |
======================================================================================
TAHUN ANGGARAN 2021
402995 | POK |
DATA AWAL | Klik Disini |
REVISI 1 | Klik Disini |
REVISI 2 | Klik Disini |
TAHUN ANGGARAN 2020
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 2.767.043.000 |
2 | BELANJA BARANG | 1.457.477.000 |
3 | BELANJA MODAL | 25 .000.000 |
TOTAL ANGGARAN | 4.249.520.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 134.800.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 134.800.000 |
TAHUN ANGGARAN 2019
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 4.096.642.000 |
2 | BELANJA BARANG | 969.497.000 |
3 | BELANJA MODAL | 12.500.000 |
TOTAL ANGGARAN | 5.078.639.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 129.700.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 129.700.000 |