Rencana Kerja dan Anggaran
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA )
PADA PENGADILAN AGAMA CIBADAK
TAHUN 2020
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 2.767.043.000 |
2 | BELANJA BARANG | 1.457.477.000 |
3 | BELANJA MODAL | 25 .000.000 |
TOTAL ANGGARAN | 4.249.520.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 134.800.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 134.800.000 |
TAHUN 2019
DIPA 01 KODE SATKER 402995 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 4.096.642.000 |
2 | BELANJA BARANG | 969.497.000 |
3 | BELANJA MODAL | 12.500.000 |
TOTAL ANGGARAN | 5.078.639.000 |
DIPA 04 KODE SATKER 402996 Petikan DIPA
NO | URAIAN | NILAI PAGU ANGGARAN |
1 | BELANJA PEGAWAI | 0 |
2 | BELANJA BARANG | 129.700.000 |
3 | BELANJA MODAL | 0 |
TOTAL ANGGARAN | 129.700.000 |