Nama | ALFIAN MARLESTA, S.Kom |
NIP | :19910419.202012.1.003 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 19 April1991 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : Pranata Komputer Ahli Pertama PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 30 Agustus 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari 2021- 1 Juli 2022 | : CPNS/Pranata komputer |
29 Juli 2022 - 30 Agustus 2022 | : PNS / Staf Pelaksana |
30 Agustus 2022- Sekarang | : PNS/ Pranata Komputer Ahli Pertama |
Riwayat Pendidikan | |
2003 | : SD Hang Tuah 7 |
2006 | : SMPN 15 Bekasi |
2009 | : SMK Pelayaran Pembangunan Jakarta |
2015 | : Diplloma 3 AMIK BSI |
2016 | : S1 STMIK Nusa Mandiri |
LHKASN | |
2021 | : Klik Disini |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | PUTRI NURAENI, S.E |
NIP | :19960228.202012.2.027 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Tasikmalaya, 28 Februari1996 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda III/a |
Jabatan | : Penyusunan Laporan Keuangan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 15 Agustus 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Februari 2021- 1 Juli 2022 | : CPNS/Verifikator Keuangan |
29 Juli 2022 - 30 Agustus 2022 | : PNS / Verifikator Keuangan |
30 Agustus 2022- sekarang | : Penyusun Pelaporan Keuangan |
Riwayat Pendidikan | |
2008 | : SDN Panyingkiran |
2011 | : SMPN 5 Tasikmalaya |
2014 | : SMAN 2 Tasikmalaya |
2018 | : S1 Universitas Siliwangi |
LHKASN | |
2021 | : Klik Disini |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | : MUAMMAR AZKA FADHILAH, S. H. |
NIP | :19940312.202203.1.007 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 12 Maret 1994 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : PNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 April 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Analis Perkara Peradilan |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS / Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Pendidikan | |
2006 | : SD Islam Al-Amanah |
2009 | : SMPN 11 Kota Bandung |
2012 | : SMAN 11 Kota Bandung |
2017 | : S1. Universitas Katolik Parahyangan, Bandung |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | : FIRSTADIAN MIFTAHUZANNA ISVANDIAR, S.H. |
NIP | : 19911128.202203.2.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 28 November 1991 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : PNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2002 | : SDN Pajeleran, Cibinong |
2005 | : SMPN 5, Bogor |
2008 | : SMAN 2, Bogor |
2014 | : S1. Universitas Padjadjaran, Bandung |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | : DEWI PRAMESTI TRI UTAMI, S.H. |
NIP | : 19970603.202203.2.013 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bogor, 03 Juni 1997 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : PNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2022 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS / Analis Perkara Peradilan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2009 | : SDN Pajeleran 01, Cibinong |
2012 | : SMPN 3, Cibinong |
2015 | : SMA Plus PGRI , Cibinong |
2019 | : S1. Universitas Pancasila, Jakarta |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | : ELGA DESVERA MONA, S.Ap |
NIP | : 19891207.202203.2.005 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Solok, 07 Desember 1989 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Penata Muda, III/a |
Jabatan | : PNS / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Cibadak |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS/Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan PA Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2000 | : SDN 03 Simpang Koto Baru |
2003 | : SLTPN 2 Kubung, Kabupaten Solok |
2006 | : SMAN 1 Kubung, Kabupaten Solok |
2011 | : S1. Universitas Negeri Padang |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
|
|
Nama | : FITRI HANDAYANI, A.Md. A.B |
NIP | : 19980130.202203.2.009 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Bandung, 30 Januari 1998 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Pengatur, II/c |
Jabatan | : PNS / Pengelola Perkara PA. Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Pengelola Perkara PA. Cibadak |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS/Pengelola Perkara PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2009 | : SDN Margahayu, Bandung |
2012 | : SMPN 1 Margahayu, Bandung |
2015 | : SMAN1, Margahayu, Bandung |
2018 | : D. III Politeknik Negeri Bandung |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
Nama | : AJENG TIARA DEWI, A,Md |
NIP | : 19930430.202203.2.011 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Cirebon, 30 April 1993 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Pengatur, II/c |
Jabatan | : PNS / Pengelola Perkara PA. Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Pengelola Perkara PA. Cibadak |
17 Maret 2023 - sekarang | : PNS / Pengelola Perkara PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2005 | : SDN Pangrango, Cirebon |
2008 | : SMPN 10, Cirebon |
2011 | : SMAN3 Cirebon |
2015 | : D. III Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |
Nama | : RENI MARPONISA, A.Md. Ak. |
NIP | : 19961227.202203.2.007 |
Tempat, Tanggal Lahir | : Dumai, 27 Desember 1996 |
Pangkat/Gol/Ruang | : Pengatur, II/c |
Jabatan | : PNS / Pengelola Barang Milik Negara PA. Cibadak |
TMT Jabatan | : 17 Maret 2023 |
Riwayat Pekerjaan | |
1 Maret 2022 - 17 Maret 2023 | : CPNS/Pengelola Barang Milik Negara PA. Cibadak |
17 Maret 2023 - Sekarang | : PNS / Pengelola Barang Milik Negara PA. Cibadak |
Riwayat Pendidikan | |
2009 | : SDN 06 Padang Besi Kecamatan Lubuk Kilangan |
2012 | : SMPN 23 Padang |
2015 | : SMKN 2 Padang |
2018 | : D.III Politeknik Negeri Padang |
LHKASN | |
2022 | : Klik Disini |